报告公示
检测检验相关信息
日期:2025-12-30 09:24:40
作者:系统管理员
来源:2025年报告统计表
点击量: 0
| 兰州金泰检测检验技术有限责任公司检测检验报告统计表 | ||||||||||
| 2025.12.30 | ||||||||||
| 序号 | 委托单位 | 检测检验地点 | 检测检验项目 | 报告编号 | 报告签发时间 | 报告签发年份 (必填) | 编号是否有效 (可不填,默认有效) | 检测检验日期 | 项目负责人 | 检测检验人员 |
| 1 | 窑街煤电集团有限公司海石湾煤矿 | 上广场副立井提升机房 | 摩擦式提升机 | JT/摩擦式提升机-2025-001 | 2025-01-09 | 2025年 | 是 | 2025年01月02日 | 高生岳 | 高生岳 李付军 汪伟 |
| 2 | 窑街煤电集团有限公司海石湾煤矿 | 主斜井提升机房 | 缠绕式提升机 | JT/缠绕式提升机-2025-002 | 2025-01-09 | 2025年 | 是 | 2025年01月02日 | 高生岳 | 高生岳 李付军 汪伟 |
| 3 | 窑街煤电集团有限公司三矿 | 1400轨下绞车房 | 缠绕式提升机 | JT/缠绕式提升机-2025-003 | 2025-01-20 | 2025年 | 是 | 2025年01月13日 | 高生岳 | 高生岳 马顺宏 |
| 4 | 窑街煤电集团有限公司三矿 | 1650暗斜井提升机房 | 缠绕式提升机 | JT/缠绕式提升机-2025-004 | 2025-04-17 | 2025年 | 是 | 2025年04月03日 | 刘文平 | 高生岳 刘文平 |
| 5 | 窑街煤电集团天祝煤业有限责任公司 | +2596绞车房 | 缠绕式提升机 | JT/缠绕式提升机-2025-005 | 2025-04-22 | 2025年 | 是 | 2025年04月15日 | 袁博 | 袁博 薛永虎 |
| 6 | 窑街煤电集团有限公司海石湾煤矿 | 二采区提升机房 | 缠绕式提升机 | JT/缠绕式提升机-2025-006 | 2025-04-21 | 2025年 | 是 | 2025年04月15日 | 刘泽 | 刘泽 李付军 |
| 7 | 窑街煤电集团有限公司三矿 | 二号轨下提升机房 | 缠绕式提升机 | JT/缠绕式提升机-2025-007 | 2025-05-14 | 2025年 | 是 | 2025年05月13日 | 刘泽 | 刘泽 李付军 |
| 8 | 窑街煤电集团天祝煤业有限责任公司 | 一采区下段提升机房 | 缠绕式提升机 | JT/缠绕式提升机-2025-008 | 2025-05-27 | 2025年 | 是 | 2025年05月17日 | 刘泽 | 高生岳 刘泽 |
| 9 | 窑街煤电集团天祝煤业有限责任公司 | 副斜井提升机房 | 缠绕式提升机 | JT/缠绕式提升机-2025-009 | 2025-05-27 | 2025年 | 是 | 2025年05月17日 | 刘泽 | 高生岳 刘泽 |
| 10 | 窑街煤电集团有限公司三矿 | 皮斜副井提升机房 | 缠绕式提升机 | JT/缠绕式提升机-2025-010 | 2025-06-17 | 2025年 | 是 | 2025年06月13日 | 刘文平 | 刘文平 马顺宏 |
| 11 | 窑街煤电集团有限公司三矿 | 四号主井提升机房 | 缠绕式提升机 | JT/缠绕式提升机-2025-011 | 2025-06-17 | 2025年 | 是 | 2025年06月13日 | 刘文平 | 刘文平 马顺宏 |
| 12 | 窑街煤电集团有限公司金河煤矿 | 暗斜井绞车房 | 缠绕式提升机 | JT/缠绕式提升机-2025-012 | 2025-09-09 | 2025年 | 是 | 2025年09月03日 | 袁博 | 袁博 刘建鹏 |
| 13 | 窑街煤电集团有限公司海石湾煤矿 | 一采区绞车房 | 缠绕式提升机 | JT/缠绕式提升机-2025-013 | 2025-10-22 | 2025年 | 是 | 2025年10月15日 | 刘文平 | 刘文平 刘建鹏 |
| 14 | 窑街煤电集团有限公司海石湾煤矿 | 主斜井提升机房 | 缠绕式提升机 | JT/缠绕式提升机-2025-014 | 2025-12-19 | 2025年 | 是 | 2025年12月17日 | 刘文平 | 刘文平 李付军 |
| 15 | 窑街煤电集团有限公司海石湾煤矿 | 主立井 | 摩擦式提升机 | JT/摩擦式提升机-2025-015 | 2025-12-26 | 2025年 | 是 | 2025年12月23日 | 刘文平 | 刘文平 薛永虎 |
| 16 | 窑街煤电集团有限公司海石湾煤矿 | 1100水泵房 | 水泵 | JT/水泵-2025-001 | 2025-01-10 | 2025年 | 是 | 2025年01月03日 | 高生岳 | 高生岳 李付军 汪伟 |
| 17 | 窑街煤电集团有限公司海石湾煤矿 | 1100水泵房 | 水泵 | JT/水泵-2025-002 | 2025-01-10 | 2025年 | 是 | 2025年01月03日 | 高生岳 | 高生岳 李付军 汪伟 |
| 18 | 窑街煤电集团有限公司海石湾煤矿 | 1100水泵房 | 水泵 | JT/水泵-2025-003 | 2025-01-10 | 2025年 | 是 | 2025年01月03日 | 高生岳 | 高生岳 李付军 汪伟 |
| 19 | 窑街煤电集团有限公司海石湾煤矿 | 1250水泵房 | 水泵 | JT/水泵-2025-004 | 2025-01-10 | 2025年 | 是 | 2025年01月03日 | 高生岳 | 高生岳 李付军 汪伟 |
| 20 | 窑街煤电集团有限公司海石湾煤矿 | 1250水泵房 | 水泵 | JT/水泵-2025-005 | 2025-01-10 | 2025年 | 是 | 2025年01月03日 | 高生岳 | 高生岳 李付军 汪伟 |
| 21 | 窑街煤电集团有限公司海石湾煤矿 | 1250水泵房 | 水泵 | JT/水泵-2025-006 | 2025-01-10 | 2025年 | 是 | 2025年01月03日 | 高生岳 | 高生岳 李付军 汪伟 |
| 22 | 窑街煤电集团有限公司海石湾煤矿 | 1250水泵房 | 水泵 | JT/水泵-2025-007 | 2025-01-10 | 2025年 | 是 | 2025年01月03日 | 高生岳 | 高生岳 李付军 汪伟 |
| 23 | 窑街煤电集团有限公司海石湾煤矿 | 1100水泵房 | 水泵 | JT/水泵-2025-008 | 2025-01-10 | 2025年 | 是 | 2025年01月03日 | 高生岳 | 高生岳 李付军 汪伟 |
| 24 | 窑街煤电集团有限公司金河煤矿 | 1496中央水泵房 | 水泵 | JT/水泵-2025-009 | 2025-02-18 | 2025年 | 是 | 2025年02月14日 | 袁博 | 袁博 马顺宏 |
| 25 | 窑街煤电集团有限公司金河煤矿 | 1496中央水泵房 | 水泵 | JT/水泵-2025-010 | 2025-02-18 | 2025年 | 是 | 2025年02月14日 | 袁博 | 袁博 马顺宏 |
| 26 | 窑街煤电集团有限公司金河煤矿 | 1496中央水泵房 | 水泵 | JT/水泵-2025-011 | 2025-02-18 | 2025年 | 是 | 2025年02月14日 | 袁博 | 袁博 马顺宏 |
| 27 | 窑街煤电集团有限公司金河煤矿 | 1496中央水泵房 | 水泵 | JT/水泵-2025-012 | 2025-02-18 | 2025年 | 是 | 2025年02月14日 | 袁博 | 袁博 马顺宏 |
| 28 | 窑街煤电集团天祝煤业有限责任公司 | 2170水泵房 | 水泵 | JT/水泵-2025-013 | 2025-04-21 | 2025年 | 是 | 2025年04月14日 | 袁博 | 袁博 邱亭 |
| 29 | 窑街煤电集团天祝煤业有限责任公司 | 2170水泵房 | 水泵 | JT/水泵-2025-014 | 2025-04-21 | 2025年 | 是 | 2025年04月14日 | 袁博 | 袁博 邱亭 |
| 30 | 窑街煤电集团天祝煤业有限责任公司 | 2170水泵房 | 水泵 | JT/水泵-2025-015 | 2025-04-21 | 2025年 | 是 | 2025年04月14日 | 袁博 | 袁博 邱亭 |
| 31 | 窑街煤电集团天祝煤业有限责任公司 | 2170水泵房 | 水泵 | JT/水泵-2025-016 | 2025-04-21 | 2025年 | 是 | 2025年04月14日 | 袁博 | 袁博 邱亭 |
| 32 | 窑街煤电集团天祝煤业有限责任公司 | 2400中央水泵房 | 水泵 | JT/水泵-2025-017 | 2025-04-21 | 2025年 | 是 | 2025年04月14日 | 袁博 | 袁博 邱亭 |
| 33 | 窑街煤电集团天祝煤业有限责任公司 | 2400中央水泵房 | 水泵 | JT/水泵-2025-018 | 2025-04-21 | 2025年 | 是 | 2025年04月14日 | 袁博 | 袁博 邱亭 |
| 34 | 窑街煤电集团天祝煤业有限责任公司 | 2400中央水泵房 | 水泵 | JT/水泵-2025-019 | 2025-04-21 | 2025年 | 是 | 2025年04月14日 | 袁博 | 袁博 邱亭 |
| 35 | 窑街煤电集团天祝煤业有限责任公司 | 2400中央水泵房 | 水泵 | JT/水泵-2025-020 | 2025-04-21 | 2025年 | 是 | 2025年04月14日 | 袁博 | 袁博 邱亭 |
| 36 | 窑街煤电集团有限公司三矿 | 1525水泵房 | 水泵 | JT/水泵-2025-021 | 2025-04-25 | 2025年 | 是 | 2025年04月17日 | 刘文平 | 刘文平 刘建鹏 |
| 37 | 窑街煤电集团有限公司三矿 | 1525水泵房 | 水泵 | JT/水泵-2025-022 | 2025-04-25 | 2025年 | 是 | 2025年04月17日 | 刘文平 | 刘文平 刘建鹏 |
| 38 | 窑街煤电集团有限公司三矿 | 1525水泵房 | 水泵 | JT/水泵-2025-023 | 2025-04-25 | 2025年 | 是 | 2025年04月17日 | 刘文平 | 刘文平 刘建鹏 |
| 39 | 窑街煤电集团有限公司三矿 | 1525水泵房 | 水泵 | JT/水泵-2025-024 | 2025-04-25 | 2025年 | 是 | 2025年04月17日 | 刘文平 | 刘文平 刘建鹏 |
| 40 | 窑街煤电集团有限公司三矿 | 1400水泵房 | 水泵 | JT/水泵-2025-025 | 2025-04-25 | 2025年 | 是 | 2025年04月17日 | 刘文平 | 刘文平 刘建鹏 |
| 41 | 窑街煤电集团有限公司三矿 | 1400水泵房 | 水泵 | JT/水泵-2025-026 | 2025-04-25 | 2025年 | 是 | 2025年04月17日 | 刘文平 | 刘文平 刘建鹏 |
| 42 | 窑街煤电集团有限公司三矿 | 1400水泵房 | 水泵 | JT/水泵-2025-027 | 2025-04-25 | 2025年 | 是 | 2025年04月18日 | 刘文平 | 刘文平 刘建鹏 |
| 43 | 窑街煤电集团有限公司三矿 | 1400水泵房 | 水泵 | JT/水泵-2025-028 | 2025-04-25 | 2025年 | 是 | 2025年04月18日 | 刘文平 | 刘文平 刘建鹏 |
| 44 | 窑街煤电集团有限公司三矿 | 1400水泵房 | 水泵 | JT/水泵-2025-029 | 2025-04-25 | 2025年 | 是 | 2025年04月18日 | 刘文平 | 刘文平 刘建鹏 |
| 45 | 窑街煤电集团有限公司三矿 | 1400水泵房 | 水泵 | JT/水泵-2025-030 | 2025-04-25 | 2025年 | 是 | 2025年04月18日 | 刘文平 | 刘文平 刘建鹏 |
| 46 | 窑街煤电集团有限公司三矿 | 1650水泵房 | 水泵 | JT/水泵-2025-031 | 2025-04-25 | 2025年 | 是 | 2025年04月21日 | 刘文平 | 刘文平 刘建鹏 |
| 47 | 窑街煤电集团有限公司三矿 | 1650水泵房 | 水泵 | JT/水泵-2025-032 | 2025-04-25 | 2025年 | 是 | 2025年04月21日 | 刘文平 | 刘文平 刘建鹏 |
| 48 | 窑街煤电集团有限公司三矿 | 1650水泵房 | 水泵 | JT/水泵-2025-033 | 2025-04-25 | 2025年 | 是 | 2025年04月21日 | 刘文平 | 刘文平 刘建鹏 |
| 49 | 窑街煤电集团有限公司三矿 | 1650水泵房 | 水泵 | JT/水泵-2025-034 | 2025-04-25 | 2025年 | 是 | 2025年04月21日 | 刘文平 | 刘文平 刘建鹏 |
| 50 | 窑街煤电集团有限公司三矿 | 1650水泵房 | 水泵 | JT/水泵-2025-035 | 2025-04-25 | 2025年 | 是 | 2025年04月21日 | 刘文平 | 刘文平 刘建鹏 |
以上为《2025年报告统计表(金泰总表1).xlsx》的部分内容,完整数据请下载附件查看。
通知公告
- [03-30]2026金泰危险废物管理计
- [04-23]污染防治信息公示
- [01-10]检测检验机构诚信承诺书
- [08-19]质量方针、质量承诺、服务承
- [08-19]安全生产检测检验管理体系运
- [08-19]员工行为规范
- [08-19]部室职责
- [08-19]各岗位职责
友情链接