检测项目
检测检验相关信息
日期:2026-06-15 10:28:37
作者:系统管理员
来源:兰州金泰检测检验技术有限责任公司检测检验报告统计表2026年(环境)
点击量: 0
| 兰州金泰检测检验技术有限责任公司检测检验报告统计表 | ||||||||||
| 2026年1-5月 | ||||||||||
| 序号 | 委托单位 | 检测检验地点 | 检测检验项目 | 报告编号 | 报告签发时间 | 报告签发年份 (必填) | 编号是否有效 (可不填,默认有效) | 检测检验日期 | 项目负责人 | 检测检验人员 |
| 1 | 甘肃兰阿煤业有限责任公司 | 金泰公司实验室 | 风筒涂覆布 | JT/风筒涂覆布-2026-0001 | 2026-03-17 | 2026年 | 是 | 2026年03月13日 | 黄伟东 | 刘鑫、敏毓 |
| 2 | 平煤神马建工集团有限公司海石湾煤矿主立井项目部 | 金泰公司实验室 | 风筒涂覆布 | JT/风筒涂覆布-2026-0005 | 2026-05-19 | 2026年 | 是 | 2026年05月19日 | 黄伟东 | 刘鑫、张明哲 |
| 3 | 平煤神马建工集团有限公司海石湾煤矿主立井项目部 | 金泰公司实验室 | 风筒涂覆布 | JT/风筒涂覆布-2026-0006 | 2026-05-19 | 2026年 | 是 | 2026年05月19日 | 黄伟东 | 刘鑫、张明哲 |
| 4 | 甘肃新周煤业有限责任公司 | 金泰公司实验室 | 阻燃输送带 | JT/阻燃输送带-2026-0001 | 2026-01-20 | 2026年 | 是 | 2026年01月16日-17日 | 黄伟东 | 刘鑫、敏毓 |
| 5 | 太西煤集团民勤实业有限公司红沙岗一号煤矿 | 金泰公司实验室 | 阻燃输送带 | JT/阻燃输送带-2026-0002 | 2026-02-02 | 2026年 | 是 | 2026年01月29日-30日 | 黄伟东 | 刘鑫、张明哲 |
| 6 | 甘肃兰阿煤业有限责任公司 | 金泰公司实验室 | 阻燃输送带 | JT/阻燃输送带-2026-0003 | 2026-02-11 | 2026年 | 是 | 2026年02月10日-11日 | 黄伟东 | 刘鑫、张明哲 |
| 7 | 甘肃兰阿煤业有限责任公司 | 金泰公司实验室 | 阻燃输送带 | JT/阻燃输送带-2026-0004 | 2026-02-11 | 2026年 | 是 | 2026年02月10日-11日 | 黄伟东 | 刘鑫、张明哲 |
| 8 | 窑街煤电集团有限公司海石湾煤矿 | 金泰公司实验室 | 阻燃输送带 | JT/阻燃输送带-2026-0005 | 2026-03-26 | 2026年 | 是 | 2026年03月19日-20日 | 黄伟东 | 刘鑫、敏毓 |
| 9 | 窑街煤电集团有限公司金河煤矿 | 金泰公司实验室 | 阻燃输送带 | JT/阻燃输送带-2026-0006 | 2026-04-24 | 2026年 | 是 | 2026年04月21日-22日 | 黄伟东 | 刘鑫、王有明 |
| 10 | 窑街煤电集团有限公司金河煤矿 | 金泰公司实验室 | 阻燃输送带 | JT/阻燃输送带-2026-0007 | 2026-04-24 | 2026年 | 是 | 2026年04月21日-22日 | 黄伟东 | 刘鑫、王有明 |
| 11 | 窑街煤电集团有限公司金河煤矿 | 金泰公司实验室 | 阻燃输送带 | JT/阻燃输送带-2026-0008 | 2026-04-24 | 2026年 | 是 | 2026年04月22日-23日 | 黄伟东 | 刘鑫、王有明 |
| 12 | 窑街煤电集团有限公司海石湾煤矿 | 金泰公司实验室 | 阻燃输送带 | JT/阻燃输送带-2026-0009 | 2026-04-24 | 2026年 | 是 | 2026年04月22日-23日 | 黄伟东 | 刘鑫、王有明 |
| 13 | 甘肃新周煤业有限责任公司 | 金泰公司实验室 | 阻燃输送带 | JT/阻燃输送带-2026-0011 | 2026-04-24 | 2026年 | 是 | 2026年04月22日-23日 | 黄伟东 | 刘鑫、王有明 |
| 14 | 甘肃靖煤能源有限公司大水头煤矿分公司 | 金泰公司实验室 | 阻燃输送带 | JT/阻燃输送带-2026-0012 | 2026-05-08 | 2026年 | 是 | 2026年05月08日 | 黄伟东 | 王有明、邱亭 |
| 15 | 窑街煤电集团天祝煤业有限责任公司 | 金泰公司实验室 | 钢丝绳 | JT煤/钢丝绳-2026-0001 | 2026-01-15 | 2026年 | 是 | 2026年01月09日 | 黄伟东 | 刘鑫、敏毓 |
| 16 | 窑街煤电集团天祝煤业有限责任公司 | 金泰公司实验室 | 钢丝绳 | JT煤/钢丝绳-2026-0002 | 2026-01-15 | 2026年 | 是 | 2026年01月09日 | 黄伟东 | 刘鑫、敏毓 |
| 17 | 窑街煤电集团天祝煤业有限责任公司 | 金泰公司实验室 | 钢丝绳 | JT煤/钢丝绳-2026-0003 | 2026-01-23 | 2026年 | 是 | 2026年01月08日 | 黄伟东 | 刘鑫、敏毓 |
| 18 | 窑街煤电集团天祝煤业有限责任公司 | 金泰公司实验室 | 钢丝绳 | JT煤/钢丝绳-2026-0004 | 2026-01-15 | 2026年 | 是 | 2026年01月09日 | 黄伟东 | 刘鑫、敏毓 |
| 19 | 窑街煤电集团天祝煤业有限责任公司 | 金泰公司实验室 | 钢丝绳 | JT煤/钢丝绳-2026-0005 | 2026-01-15 | 2026年 | 是 | 2026年01月09日 | 黄伟东 | 刘鑫、敏毓 |
| 20 | 窑街煤电集团天祝煤业有限责任公司 | 金泰公司实验室 | 钢丝绳 | JT煤/钢丝绳-2026-0006 | 2026-01-12 | 2026年 | 是 | 2026年01月09日 | 黄伟东 | 刘鑫、敏毓 |
| 21 | 窑街煤电集团有限公司金河煤矿 | 金泰公司实验室 | 钢丝绳 | JT煤/钢丝绳-2026-0007 | 2026-01-16 | 2026年 | 是 | 2026年01月14日 | 黄伟东 | 张明哲、任丹次然 |
| 22 | 窑街煤电集团有限公司金河煤矿 | 金泰公司实验室 | 钢丝绳 | JT煤/钢丝绳-2026-0008 | 2026-01-16 | 2026年 | 是 | 2026年01月14日 | 黄伟东 | 张明哲、任丹次然 |
| 23 | 窑街煤电集团有限公司金河煤矿 | 金泰公司实验室 | 钢丝绳 | JT煤/钢丝绳-2026-0009 | 2026-01-16 | 2026年 | 是 | 2026年01月14日 | 黄伟东 | 敏毓、任丹次然 |
| 24 | 窑街煤电集团有限公司金河煤矿 | 金泰公司实验室 | 钢丝绳 | JT煤/钢丝绳-2026-0010 | 2026-01-16 | 2026年 | 是 | 2026年01月14日 | 黄伟东 | 敏毓、任丹次然 |
| 25 | 窑街煤电集团有限公司三矿 | 金泰公司实验室 | 钢丝绳 | JT煤/钢丝绳-2026-0011 | 2026-02-09 | 2026年 | 是 | 2026年02月05日 | 黄伟东 | 张明哲、敏毓 |
| 26 | 窑街煤电集团有限公司三矿 | 金泰公司实验室 | 钢丝绳 | JT煤/钢丝绳-2026-0012 | 2026-02-10 | 2026年 | 是 | 2026年02月07日 | 黄伟东 | 敏毓、任丹次然 |
| 27 | 窑街煤电集团有限公司三矿 | 金泰公司实验室 | 钢丝绳 | JT煤/钢丝绳-2026-0013 | 2026-02-09 | 2026年 | 是 | 2026年02月05日 | 黄伟东 | 张明哲、敏毓 |
| 28 | 太西煤集团民勤实业有限公司红沙岗二号井 | 金泰公司实验室 | 钢丝绳 | JT煤/钢丝绳-2026-0014 | 2026-02-10 | 2026年 | 是 | 2026年02月08日 | 黄伟东 | 敏毓、任丹次然 |
| 29 | 甘肃煤炭第一工程有限责任公司红沙梁矿建项目部 | 金泰公司实验室 | 钢丝绳 | JT煤/钢丝绳-2026-0015 | 2026-02-10 | 2026年 | 是 | 2026年02月06日 | 黄伟东 | 刘鑫、敏毓 |
| 30 | 窑街煤电集团有限公司三矿 | 金泰公司实验室 | 钢丝绳 | JT煤/钢丝绳-2026-0016 | 2026-02-13 | 2026年 | 是 | 2026年02月13日 | 黄伟东 | 张明哲、刘鑫 |
| 31 | 窑街煤电集团有限公司海石湾煤矿 | 金泰公司实验室 | 钢丝绳 | JT煤/钢丝绳-2026-0017 | 2026-03-02 | 2026年 | 是 | 2026年02月27日 | 黄伟东 | 张思斯、王有明 |
| 32 | 窑街煤电集团有限公司海石湾煤矿 | 金泰公司实验室 | 钢丝绳 | JT煤/钢丝绳-2026-0018 | 2026-03-02 | 2026年 | 是 | 2026年02月27日 | 黄伟东 | 张思斯、王有明 |
| 33 | 窑街煤电集团有限公司海石湾煤矿 | 金泰公司实验室 | 钢丝绳 | JT煤/钢丝绳-2026-0019 | 2026-03-05 | 2026年 | 是 | 2026年03月04日 | 黄伟东 | 刘鑫、敏毓 |
| 34 | 太西煤集团民勤实业有限公司红沙岗二号井 | 金泰公司实验室 | 钢丝绳 | JT煤/钢丝绳-2026-0020 | 2026-03-05 | 2026年 | 是 | 2026年03月03日 | 黄伟东 | 敏毓、任丹次然 |
| 35 | 平煤神马建工集团有限公司海石湾煤矿西部回风井项目部 | 金泰公司实验室 | 钢丝绳 | JT煤/钢丝绳-2026-0021 | 2026-03-09 | 2026年 | 是 | 2026年03月06日 | 黄伟东 | 王有明、张明哲 |
| 36 | 平煤神马建工集团有限公司海石湾煤矿主立井项目部 | 金泰公司实验室 | 钢丝绳 | JT煤/钢丝绳-2026-0022 | 2026-03-09 | 2026年 | 是 | 2026年03月06日 | 黄伟东 | 王有明、张明哲 |
| 37 | 太西煤集团民勤实业有限公司红沙岗一号煤矿 | 金泰公司实验室 | 钢丝绳 | JT煤/钢丝绳-2026-0023 | 2026-03-12 | 2026年 | 是 | 2026年03月10日 | 黄伟东 | 敏毓、王有明 |
| 38 | 青海西海煤炭开发有限责任公司海塔尔矿 | 金泰公司实验室 | 钢丝绳 | JT煤/钢丝绳-2026-0024 | 2026-03-17 | 2026年 | 是 | 2026年03月13日 | 黄伟东 | 刘鑫、敏毓 |
| 39 | 青海西海煤炭开发有限责任公司海塔尔矿 | 金泰公司实验室 | 钢丝绳 | JT煤/钢丝绳-2026-0025 | 2026-03-17 | 2026年 | 是 | 2026年03月16日 | 黄伟东 | 刘鑫、敏毓 |
| 40 | 青海西海煤炭开发有限责任公司海塔尔矿 | 金泰公司实验室 | 钢丝绳 | JT煤/钢丝绳-2026-0026 | 2026-03-17 | 2026年 | 是 | 2026年03月13日 | 黄伟东 | 刘鑫、敏毓 |
| 41 | 青海西海煤炭开发有限责任公司海塔尔矿 | 金泰公司实验室 | 钢丝绳 | JT煤/钢丝绳-2026-0027 | 2026-03-17 | 2026年 | 是 | 2026年03月13日 | 黄伟东 | 刘鑫、敏毓 |
| 42 | 青海西海煤炭开发有限责任公司默勒三矿 | 金泰公司实验室 | 钢丝绳 | JT煤/钢丝绳-2026-0028 | 2026-03-17 | 2026年 | 是 | 2026年03月16日 | 黄伟东 | 刘鑫、敏毓 |
| 43 | 青海西海煤炭开发有限责任公司默勒三矿 | 金泰公司实验室 | 钢丝绳 | JT煤/钢丝绳-2026-0029 | 2026-03-17 | 2026年 | 是 | 2026年03月13日 | 黄伟东 | 刘鑫、敏毓 |
| 44 | 青海西海煤炭开发有限责任公司默勒三矿 | 金泰公司实验室 | 钢丝绳 | JT煤/钢丝绳-2026-0030 | 2026-03-17 | 2026年 | 是 | 2026年03月13日 | 黄伟东 | 刘鑫、敏毓 |
| 45 | 青海西海煤炭开发有限责任公司柴达尔先锋煤矿 | 金泰公司实验室 | 钢丝绳 | JT煤/钢丝绳-2026-0031 | 2026-03-17 | 2026年 | 是 | 2026年03月16日 | 黄伟东 | 刘鑫、敏毓 |
| 46 | 青海省能源发展(集团)有限责任公司鱼卡第二煤矿 | 金泰公司实验室 | 钢丝绳 | JT煤/钢丝绳-2026-0032 | 2026-03-26 | 2026年 | 是 | 2026年03月24日 | 黄伟东 | 刘鑫、王有明 |
| 47 | 青海省能源发展(集团)有限责任公司鱼卡第二煤矿 | 金泰公司实验室 | 钢丝绳 | JT煤/钢丝绳-2026-0033 | 2026-03-26 | 2026年 | 是 | 2026年03月24日 | 黄伟东 | 王有明、敏毓 |
| 48 | 青海省能源发展(集团)有限责任公司鱼卡第二煤矿 | 金泰公司实验室 | 钢丝绳 | JT煤/钢丝绳-2026-0034 | 2026-03-26 | 2026年 | 是 | 2026年03月24日 | 黄伟东 | 刘鑫、敏毓 |
| 49 | 太西煤集团民勤实业有限公司红沙岗二号井 | 金泰公司实验室 | 钢丝绳 | JT煤/钢丝绳-2026-0035 | 2026-03-27 | 2026年 | 是 | 2026年03月25日 | 黄伟东 | 刘鑫、敏毓 |
| 50 | 山丹新唐矿业有限责任公司 | 金泰公司实验室 | 钢丝绳 | JT煤/钢丝绳-2026-0036 | 2026-04-02 | 2026年 | 是 | 2026年03月30日 | 黄伟东 | 刘鑫、王有明 |
以上为《兰州金泰检测检验技术有限责任公司检测检验报告统计表2026年(环境).xls》的部分内容,完整数据
请下载附件查看。
通知公告
- [03-30]2026金泰危险废物管理计
- [04-23]污染防治信息公示
- [01-10]检测检验机构诚信承诺书
- [08-19]质量方针、质量承诺、服务承
- [08-19]安全生产检测检验管理体系运
- [08-19]员工行为规范
- [08-19]部室职责
- [08-19]各岗位职责
友情链接