报告公示
检测检验相关信息
日期:2026-06-15 18:28:05
作者:系统管理员
来源:兰州金泰检测检验技术有限责任公司检测检验报告统计表2026年(1-5月外部及非煤)
点击量: 0
| 兰州金泰检测检验技术有限责任公司检测检验报告统计表 | ||||||||||
| 2026.6.14 | ||||||||||
| 序号 | 委托单位 | 检测检验地点 | 检测检验项目 | 报告编号 | 报告签发时间 | 报告签发年份 (必填) | 编号是否有效 (可不填,默认有效) | 检测检验日期 | 项目负责人 | 检测检验人员 |
| 1 | 平煤神马建工集团有限公司海石湾煤矿主立井项目部 | 主立井提升机房 | 提升机 | JT外/缠绕式提升机-2026-001 | 2026-03-25 | 2026年 | 是 | 2026年03月20日 | 张海宏 | 刘泽 刘建鹏 |
| 2 | 山丹县新唐矿业有限责任公司 | 主井辅助提升机房 | 提升机 | JT外/缠绕式提升机-2026-002 | 2026-03-27 | 2026年 | 是 | 2026年03月20日 | 张海宏 | 张海宏 薛永虎 高生岳 |
| 3 | 山丹县新唐矿业有限责任公司 | 副井提升机房 | 提升机 | JT外/缠绕式提升机-2026-003 | 2026-03-27 | 2026年 | 是 | 2026年03月20日 | 张海宏 | 张海宏 薛永虎 高生岳 |
| 4 | 温州东大矿建工程有限公司西回风立井 | 副提升绞车房 | 提升机 | JT外/缠绕式提升机-2026-004 | 2026-03-27 | 2026年 | 是 | 2026年03月21日 | 张海宏 | 张海宏 薛永虎 高生岳 |
| 5 | 温州东大矿建工程有限公司驻青海能源鱼卡第二煤矿项目部 | 集中胶带下山提升机房 | 提升机 | JT外/缠绕式提升机-2025-005 | 2026-04-10 | 2026年 | 是 | 2026年03月25日 | 张海宏 | 张海宏 李新辉 李付军 |
| 6 | 温州东大矿建工程有限公司驻青海能源鱼卡第二煤矿项目部 | 集中回风下山提升机房 | 提升机 | JT外/缠绕式提升机-2025-006 | 2026-04-10 | 2026年 | 是 | 2026年03月25日 | 张海宏 | 张海宏 李新辉 李付军 |
| 7 | 太西煤集团民勤实业有限公司红沙岗二号井 | 副斜井提升机房 | 提升机 | JT外/缠绕式提升机-2025-007 | 2026-04-10 | 2026年 | 是 | 2026年03月30日 | 张海宏 | 薛永虎 王小伟 |
| 8 | 青海省西海煤炭开发有限责任公司柴达尔先锋煤矿 | 副井提升机房 | 提升机 | JT外/缠绕式提升机-2025-008 | 2026-04-17 | 2026年 | 是 | 2026年04月09日 | 张海宏 | 张海宏 冶平 薛永虎 |
| 9 | 青海省西海煤炭开发有限责任公司海塔尔矿 | 副井提升机房 | 提升机 | JT外/缠绕式提升机-2026-009 | 2026-04-17 | 2026年 | 是 | 2026年04月07日 | 张海宏 | 张海宏 冶平 薛永虎 |
| 10 | 青海西海煤电有限责任公司默勒二矿 | 副井提升机房 | 提升机 | JT外/摩擦式式提升机-2026-010 | 2026-04-17 | 2026年 | 是 | 2026年04月11日 | 张海宏 | 张海宏 冶平 薛永虎 |
| 11 | 青海西海煤电有限责任公司默勒三矿 | 混合井提升机房 | 提升机 | JT外/摩擦式式提升机-2026-011 | 2026-04-17 | 2026年 | 是 | 2026年04月12日 | 张海宏 | 张海宏 冶平 薛永虎 |
| 12 | 温州东大矿建工程有限公司 | 主井提升机房 | 提升机 | JT外/缠绕式提升机-2026-012 | 2026-04-30 | 2026年 | 是 | 2026年04月28日 | 张海宏 | 张海宏 袁博 |
| 13 | 温州东大矿建工程有限公司驻青海能源鱼卡第二煤矿项目部 | 集中进风行人下山提升机房 | 提升机 | JT外/缠绕式提升机-2026-013 | 2026-05-25 | 2026年 | 是 | 2026年05月12日 | 张海宏 | 张海宏 袁博 |
| 14 | 山丹县金湾能源科技有限公司 | 回风下山绞车房 | 提升绞车 | JT外/提升绞车-2026-001 | 2026-03-17 | 2026年 | 是 | 2026年03月12日 | 张海宏 | 刘文平 李付军 |
| 15 | 青海省西海煤炭开发有限责任公司海塔尔矿 | 102绞车房 | 提升绞车 | JT外/提升绞车-2026-002 | 2026-04-17 | 2026年 | 是 | 2026年04月07日 | 张海宏 | 张海宏 冶平 薛永虎 |
| 16 | 青海省西海煤炭开发有限责任公司海塔尔矿 | 风井绞车房 | 提升绞车 | JT外/提升绞车-2026-003 | 2026-04-17 | 2026年 | 是 | 2026年04月08日 | 张海宏 | 张海宏 冶平 薛永虎 |
| 17 | 青海西海煤电有限责任公司默勒三矿 | 西风井绞车房 | 提升绞车 | JT外/提升绞车-2026-004 | 2026-04-17 | 2026年 | 是 | 2026年04月12日 | 张海宏 | 张海宏 冶平 薛永虎 |
| 18 | 温州东大矿建工程有限公司驻青海能源鱼卡第二煤矿项目部 | 回风石门北上平台 | 运输绞车 | JT外/运输绞车-2026-001 | 2026-03-25 | 2026年 | 是 | 2026年03月25日 | 张海宏 | 张海宏 李新辉 李付军 |
| 19 | 青海省西海煤炭开发有限责任公司海塔尔矿 | 副井 | 煤矿用卡轨乘人装置 | JT外/煤矿用卡轨乘人装置-2026-001 | 2026-04-17 | 2026年 | 是 | 2026年04月07日 | 张海宏 | 张海宏 冶平 薛永虎 |
| 20 | 甘肃兰阿煤业有限责任公司阿井矿 | 二级副斜井 | 全路况卡轨人车 | JT外/煤矿用卡轨乘人装置-2026-002 | 2026-04-24 | 2026年 | 是 | 2026年04月21日 | 张海宏 | 张海宏 袁博 |
| 21 | 甘肃兰阿煤业有限责任公司阿井矿 | 一级副斜井 | 全路况卡轨人车 | JT外/煤矿用卡轨乘人装置-2026-003 | 2026-04-24 | 2026年 | 是 | 2026年04月22日 | 张海宏 | 张海宏 袁博 |
| 22 | 甘肃煤炭第一工程有限责任公司红沙梁矿建项目部 | 副斜井井口 | 煤矿用卡轨乘人装置 | JT外/煤矿用卡轨乘人装置-2026-004 | 2026-04-24 | 2026年 | 是 | 2026年04月23日 | 张海宏 | 刘文平 冶平 |
| 23 | 青海西海煤电有限责任公司默勒三矿 | 井底车场 | 平巷人车 | JT外/平巷人车-2026-001 | 2026-04-17 | 2026年 | 是 | 2026年04月12日 | 张海宏 | 张海宏 冶平 薛永虎 |
| 24 | 甘肃兰阿煤业有限责任公司阿井矿 | 平硐 | 平巷人车 | JT外/平巷人车-2026-002 | 2026-04-24 | 2026年 | 是 | 2026年04月22日 | 张海宏 | 张海宏 袁博 |
| 25 | 青海省西海煤炭开发有限责任公司柴达尔先锋煤矿 | 井底车场 | 平巷人车 | JT外/平巷人车-2026-003 | 2026-04-17 | 2026年 | 是 | 2026年04月12日 | 张海宏 | 张海宏 冶平 薛永虎 |
| 26 | 太西煤集团民勤实业有限公司红沙岗二号井 | 一采区胶带下山 | 架空乘人装置 | JT外/架空乘人装置-2026-001 | 2026-03-13 | 2026年 | 是 | 2026年03月08日 | 张海宏 | 张海宏 刘鑫 |
| 27 | 温州东大矿建工程有限公司 | 地面空压机房 | 空气压缩机 | JT外/空气压缩机-2026-001 | 2026-03-25 | 2026年 | 是 | 2026年03月21日 | 张海宏 | 张海宏 高生岳 薛永虎 |
| 28 | 甘肃兰阿煤业有限责任公司 | 1560循环车场 | 空气压缩机 | JT外/空气压缩机-2026-002 | 2026-04-15 | 2026年 | 是 | 2026年04月02日 | 张海宏 | 刘泽 刘建鹏 |
| 29 | 甘肃天祝塔窝煤业有限公司 | 地面空压机房 | 空气压缩机 | JT外/空气压缩机-2026-003 | 2026-04-15 | 2026年 | 是 | 2026年04月02日 | 张海宏 | 薛永虎 李新辉 |
| 30 | 甘肃天祝塔窝煤业有限公司 | 地面空压机房 | 空气压缩机 | JT外/空气压缩机-2026-004 | 2026-04-15 | 2026年 | 是 | 2026年04月02日 | 张海宏 | 薛永虎 李新辉 |
| 31 | 青海省西海煤炭开发有限责任公司海塔尔矿 | 空压机房 | 空气压缩机 | JT外/空气压缩机-2026-005 | 2026-04-17 | 2026年 | 是 | 2026年04月07日 | 张海宏 | 张海宏 冶平 薛永虎 |
| 32 | 青海省西海煤炭开发有限责任公司海塔尔矿 | 空压机房 | 空气压缩机 | JT外/空气压缩机-2026-006 | 2026-04-17 | 2026年 | 是 | 2026年04月08日 | 张海宏 | 张海宏 冶平 薛永虎 |
| 33 | 青海西海煤电有限责任公司默勒三矿 | 空压机房 | 空气压缩机 | JT外/空气压缩机-2026-007 | 2026-04-17 | 2026年 | 是 | 2026年04月08日 | 张海宏 | 张海宏 冶平 薛永虎 |
| 34 | 青海西海煤电有限责任公司默勒三矿 | 空压机房 | 空气压缩机 | JT外/空气压缩机-2026-008 | 2026-04-17 | 2026年 | 是 | 2026年04月08日 | 张海宏 | 张海宏 冶平 薛永虎 |
| 35 | 青海省西海煤炭开发有限责任公司柴达尔矿 | 空压机房 | 空气压缩机 | JT外/空气压缩机-2026-009 | 2026-04-17 | 2026年 | 是 | 2026年04月09日 | 张海宏 | 张海宏 冶平 薛永虎 |
| 36 | 青海省西海煤炭开发有限责任公司柴达尔矿 | 空压机房 | 空气压缩机 | JT外/空气压缩机-2026-010 | 2026-04-17 | 2026年 | 是 | 2026年04月09日 | 张海宏 | 张海宏 冶平 薛永虎 |
| 37 | 青海省西海煤炭开发有限责任公司柴达尔先锋煤矿 | 柴达尔先锋空压机房 | 空气压缩机 | JT外/空气压缩机-2026-011 | 2026-04-17 | 2026年 | 是 | 2026年04月09日 | 张海宏 | 张海宏 冶平 薛永虎 |
| 38 | 甘肃华能工程建设有限公司 | 1300东大巷制氮机硐室 | 空气压缩机 | JT外/空气压缩机-2026-014 | 2026-06-09 | 2026年 | 是 | 2026年05月25日 | 张海宏 | 袁博 李新辉 |
| 39 | 太西煤集团民勤实业有限公司红沙岗一号煤矿 | 地面主通风机房 | 通风机 | JT外/通风机-2026-001 | 2026-03-05 | 2026年 | 是 | 2026年02月25日 | 张海宏 | 刘文平 高生岳 |
| 40 | 太西煤集团民勤实业有限公司红沙岗一号煤矿 | 地面主通风机房 | 通风机 | JT外/通风机-2026-002 | 2026-03-05 | 2026年 | 是 | 2026年02月25日 | 张海宏 | 刘文平 高生岳 |
| 41 | 山丹县新唐矿业有限责任公司 | 副井通风机房 | 通风机 | JT外/通风机-2026-003 | 2026-03-27 | 2026年 | 是 | 2026年03月19日 | 张海宏 | 张海宏 高生岳 薛永虎 |
| 42 | 山丹县新唐矿业有限责任公司 | 副井通风机房 | 通风机 | JT外/通风机-2026-004 | 2026-03-27 | 2026年 | 是 | 2026年03月19日 | 张海宏 | 张海宏 高生岳 薛永虎 |
| 43 | 甘肃天祝县塔窝煤业有限责任公司 | 地面主通风机房 | 通风机 | JT外/通风机-2026-005 | 2026-04-23 | 2026年 | 是 | 2026年04月11日 | 张海宏 | 刘文平 李新辉 |
| 44 | 甘肃天祝县塔窝煤业有限责任公司 | 地面主通风机房 | 通风机 | JT外/通风机-2026-006 | 2026-04-23 | 2026年 | 是 | 2026年04月11日 | 张海宏 | 刘文平 李新辉 |
| 45 | 太西煤集团民勤实业有限公司红沙岗二号井 | +840m水泵房 | 水泵 | JT外/水泵-2026-001 | 2026-03-13 | 2026年 | 是 | 2026年03月08日 | 张海宏 | 张海宏 刘鑫 |
| 46 | 太西煤集团民勤实业有限公司红沙岗二号井 | +840m水泵房 | 水泵 | JT外/水泵-2026-002 | 2026-03-13 | 2026年 | 是 | 2026年03月08日 | 张海宏 | 张海宏 刘鑫 |
| 47 | 太西煤集团民勤实业有限公司红沙岗二号井 | +840m水泵房 | 水泵 | JT外/水泵-2026-003 | 2026-03-13 | 2026年 | 是 | 2026年03月08日 | 张海宏 | 张海宏 刘鑫 |
| 48 | 太西煤集团民勤实业有限公司红沙岗二号井 | +840m水泵房 | 水泵 | JT外/水泵-2026-004 | 2026-03-13 | 2026年 | 是 | 2026年03月08日 | 张海宏 | 张海宏 刘鑫 |
| 49 | 山丹县金湾能源科技有限公司 | 井下水泵站 | 水泵 | JT外/水泵-2026-005 | 2026-03-17 | 2026年 | 是 | 2026年03月13日 | 张海宏 | 刘文平 李付军 |
| 50 | 山丹县金湾能源科技有限公司 | 井下水泵站 | 水泵 | JT外/水泵-2026-006 | 2026-03-17 | 2026年 | 是 | 2026年03月13日 | 张海宏 | 刘文平 李付军 |
以上为《兰州金泰检测检验技术有限责任公司检测检验报告统计表2026年(1-5月外部及非煤).xls》的部分内容,
完整数据请下载附件查看。
通知公告
- [03-30]2026金泰危险废物管理计
- [04-23]污染防治信息公示
- [01-10]检测检验机构诚信承诺书
- [08-19]质量方针、质量承诺、服务承
- [08-19]安全生产检测检验管理体系运
- [08-19]员工行为规范
- [08-19]部室职责
- [08-19]各岗位职责
友情链接